南宁轨道交通车站母婴室
设有母婴室的车站及位置 | |||
| 序号 | 线路 | 站点 | 母婴室位置 |
| 1 | 1号线 | 西乡塘客运站 | 站厅非付费区(靠近E口) |
| 2 | 1号线 | 朝阳广场 | 站厅非付费区(靠近A口) |
| 3 | 1号线 | 会展中心 | 站厅非付费区(靠近B口) |
| 4 | 1号线 | 垠东客运站 | 站厅非付费区(靠近D口) |
| 5 | 2号线 | 大沙田站 | 站厅非付费区(靠近D口) |
| 6 | 2号线 | 福建园站 | 站厅非付费区(靠近C口) |
| 7 | 2号线 | 安吉客运站 | 站厅非付费区(靠近C口) |
| 8 | 2号线 | 东风路站 | 站台 |
| 9 | 2号线 | 那福路站 | 站台 |
| 10 | 2号线 | 玉岭路站 | 站台 |
| 11 | 2号线 | 平良立交站 | 站台 |
| 12 | 2号线 | 坛泽站 | 站台 |
| 13 | 3号线 | 科园大道 | 站台 |
| 14 | 3号线 | 创业路 | 站台 |
| 15 | 3号线 | 安吉客运站 | 站台 |
| 16 | 3号线 | 北湖北路站 | 站台 |
| 17 | 3号线 | 秀峰路站 | 站台 |
| 18 | 3号线 | 邕武路站 | 站台 |
| 19 | 3号线 | 大鸡村站 | 站台 |
| 20 | 3号线 | 兴桂路站 | 站台 |
| 21 | 3号线 | 小鸡村站 | 站厅非付费区(位于C、D口之间) |
| 22 | 3号线 | 东沟岭站 | 站台 |
| 23 | 3号线 | 长埋路站 | 站台 |
| 24 | 3号线 | 东葛路站 | 站台 |
| 25 | 3号线 | 滨湖路站 | 站台 |
| 26 | 3号线 | 金湖广场站 | 站台 |
| 27 | 3号线 | 娘西站 | 站台 |
| 28 | 3号线 | 青竹立交站 | 站台 |
| 29 | 3号线 | 青秀山站 | 站台 |
| 30 | 3号线 | 市博物馆站 | 站厅非付费区(靠近D口) |
| 31 | 3号线 | 总部基地站 | 站厅非付费区(靠近C口)/站台 |
| 32 | 3号线 | 广西规划馆站 | 站台 |
| 33 | 3号线 | 庆歌路站 | 站台 |
| 34 | 3号线 | 五象湖站 | 站台 |
| 35 | 3号线 | 平良立交站 | 站台 |
| 36 | 4号线 | 洪运路站 | 站台 |
| 37 | 4号线 | 那历村站 | 站台 |
| 38 | 4号线 | 那洪立交站 | 站台 |
| 39 | 4号线 | 金阳路站 | 站台 |
| 40 | 4号线 | 通源路站 | 站台 |
| 41 | 4号线 | 大沙田站 | 站台 |
| 42 | 4号线 | 金象大道站 | 站台 |
| 43 | 4号线 | 五象岭站 | 站台 |
| 44 | 4号线 | 玉象路站 | 站台 |
| 45 | 4号线 | 总部基地站 | 站台 |
| 46 | 4号线 | 飞龙路站 | 站台 |
| 47 | 4号线 | 体育中心西站 | 站台 |
| 48 | 4号线 | 体育中心东站 | 站台 |
| 49 | 4号线 | 良庆大桥南站 | 站台 |
| 50 | 4号线 | 良庆圩站 | 站台 |
| 51 | 4号线 | 楞塘村站 | 站台 |
| 52 | 5号线 | 国凯大道站 | 站台 |
| 53 | 5号线 | 那洪立交站 | 站台 |
| 54 | 5号线 | 金凯路站 | 站台 |
| 55 | 5号线 | 江南公园站 | 站台 |
| 56 | 5号线 | 周家坡站 | 站台 |
| 57 | 5号线 | 五一立交站 | 站台 |
| 58 | 5号线 | 新秀公园站 | 站台 |
| 59 | 5号线 | 广西大学站 | 站台 |
| 60 | 5号线 | 秀灵路站 | 站台 |
| 61 | 5号线 | 明秀路站 | 站台 |
| 62 | 5号线 | 北湖南路站 | 站台 |
| 63 | 5号线 | 虎邱站 | 站台 |
| 64 | 5号线 | 狮山公园站 | 站台 |
| 65 | 5号线 | 小鸡村站 | 站台 |
| 66 | 5号线 | 邕宾立交站 | 站台 |
| 67 | 5号线 | 降桥站 | 站台 |
| 68 | 5号线 | 金桥客运站 | 站台 |
下一条:没有了